Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 정민호 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T12:28:01Z | - |
dc.date.available | 2015-02-24T12:28:01Z | - |
dc.date.issued | 1990 | en_US |
dc.identifier.other | OAK-2015-00065 | en_US |
dc.identifier.uri | http://postech.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000001897214 | en_US |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/2445 | - |
dc.description | Master | en_US |
dc.language | kor | en_US |
dc.publisher | 포항공과대학교 | en_US |
dc.rights | BY_NC_ND | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr | en_US |
dc.title | 재료의 탄성계수 측정장치 개발 및 시편의 크기에 따른 강성증가효과에 관한 연구 | en_US |
dc.title.alternative | Development of the measurement system for elastic modulus of materials and experimental study on stiffening effect caused by specimen size | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.college | 일반대학원 기계공학과 | en_US |
dc.date.degree | 1990-02 | en_US |
dc.type.docType | Thesis | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.