Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Jeong Eun Ryu | - |
dc.contributor.author | 강관형 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T06:02:49Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T06:02:49Z | - |
dc.date.created | 2011-03-18 | - |
dc.date.issued | 2010-01 | - |
dc.identifier.issn | 1598-8430 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/39687 | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국가시화정보학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국가시화정보학회 | - |
dc.title | Study on continuous-flow particle separation in a microchannel using dielectrophoresis | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.doi | 10.5407/JKSV.2010.7.2.056 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국가시화정보학회, v.7, no.2, pp.56 - 63 | - |
dc.citation.endPage | 63 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 56 | - |
dc.citation.title | 한국가시화정보학회 | - |
dc.citation.volume | 7 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 강관형 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
dc.description.journalRegisteredClass | other | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.