Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Seung Min Lim | ko |
dc.contributor.author | 이상준 | ko |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T02:58:13Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09T02:58:13Z | - |
dc.date.created | 2013-03-29 | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | 한국가시화정보학회지, v.10, no.3, pp.11 - 15 | - |
dc.identifier.issn | 1598-8430 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/40338 | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국가시화정보학회 | - |
dc.title | 식물성 플랑크톤의 관유동 내 횡방향 이동현상에 대한 홀로그래픽 실험 연구 | - |
dc.type | Article | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.contributor.localauthor | 이상준 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | Seung Min Lim | - |
dc.citation.endPage | 15 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startPage | 11 | - |
dc.citation.title | 한국가시화정보학회지 | - |
dc.citation.volume | 10 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.type.docType | Article | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.