Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 이준호 | - |
dc.contributor.author | 남효석 | - |
dc.contributor.author | 김기현 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T05:39:57Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09T05:39:57Z | - |
dc.date.created | 2014-03-06 | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.issn | 1598-8430 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/40622 | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국가시화정보학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국가시화정보학회지 | - |
dc.title | 고속트립토판 자가형광 이미징을 위한 시공간적 집중 기반의 라인 스캐닝 이광자 현미경 개발 | - |
dc.type | Article | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국가시화정보학회지 | - |
dc.citation.title | 한국가시화정보학회지 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김기현 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.