Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 최성훈 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T14:18:53Z | - |
dc.date.available | 2015-02-24T14:18:53Z | - |
dc.date.issued | 1996 | en_US |
dc.identifier.other | OAK-2015-01736 | en_US |
dc.identifier.uri | http://postech.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000001898887 | en_US |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/4116 | - |
dc.description | Master | en_US |
dc.language | kor | en_US |
dc.publisher | 포항공과대학교 | en_US |
dc.rights | BY_NC_ND | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr | en_US |
dc.title | 모자이크 기법과 컬러 기반 추적을 이용한 축구 경기 분석 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.college | 일반대학원 전자전기공학과 | en_US |
dc.date.degree | 1996-02 | en_US |
dc.type.docType | Thesis | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.