Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 이상준 | - |
dc.contributor.author | 류정은 | - |
dc.contributor.author | 황배근 | - |
dc.contributor.author | 김혜구 | - |
dc.contributor.author | 김양민 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T00:27:12Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T00:27:12Z | - |
dc.date.created | 2018-03-03 | - |
dc.date.issued | 2017-11-24 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/42710 | - |
dc.publisher | 한국방사광이용자협회 | - |
dc.relation.isPartOf | 제 29차 방사광이용자 연구발표회 및 정기총회 | - |
dc.relation.isPartOf | 초록집 | - |
dc.title | New insight into plant hydrodynamics form X-ray microimaging | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 제 29차 방사광이용자 연구발표회 및 정기총회 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2017-11-23 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.title | 제 29차 방사광이용자 연구발표회 및 정기총회 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이상준 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.