Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 이상준 | - |
dc.contributor.author | 정보수 | - |
dc.contributor.author | 이병학 | - |
dc.contributor.author | 장민승 | - |
dc.contributor.author | 남효석 | - |
dc.contributor.author | 김혜구 | - |
dc.contributor.author | 양부기 | - |
dc.contributor.author | 장명호 | - |
dc.contributor.author | 김기현 | - |
dc.contributor.author | 도준상 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T04:44:25Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T04:44:25Z | - |
dc.date.created | 2012-03-30 | - |
dc.date.issued | 2011-04-28 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/61272 | - |
dc.publisher | 대한기계학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2011 대한기계학회 바이오공학부문 춘계학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2011 대한기계학회 바이오공학부문 춘계학술대회 | - |
dc.title | Combined two-photon microscopy and optical coherence tomography using individually optimized sources | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2011 대한기계학회 바이오공학부문 춘계학술대회 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2011-04-28 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.title | 2011 대한기계학회 바이오공학부문 춘계학술대회 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이상준 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.